本水利枢纽以灌溉为主,兼顾防洪。
	设计灌溉面积为0.85万亩,设计放水流量0.7m3/s。
	根据兴利及调洪演算,确定出该水库规划指标为:水库正常蓄水位378.00m时相应有效库容186.48万m3;30年一遇设计洪水位379.18m(溢洪道最大下泄流量约20m3/s);300年一遇校核洪水位379.63m时相应总库容218.44万m3(溢洪道最大下泄流量32m3/s);水库死水位362.00m。
	
1、设计资料	- 3 -
1.1工程任务及规划数据	- 3 -
1.2地形地质条件	- 3 -
1.3水文气象	- 3 -
1.4天然建筑材料	- 3 -
1.5其他资料	- 4 -
2、设计任务及提交成果	- 4 -
2.1设计任务	- 4 -
2.2提交成果	- 4 -
3、参考资料	- 5 -
4、坝型选择	- 6 -
5、坝体结构	- 6 -
5.1坝坡设计	- 6 -
5.2坝顶高程	- 6 -
5.2.1最大风壅高度计算	- 7 -
5.2.2最大风浪爬高	- 7 -
5.2.3安全加高	- 8 -
5.2.4坝顶高程计算	- 8 -
5.3坝顶构造	- 8 -
5.4防渗体	- 9 -
5.5反滤层及过渡层	- 9 -
5.6坝体排水	- 10 -
5.7护坡	- 11 -
5.8坝面排水	- 11 -
5.9坝体与坝基、岸坡连接处的处理	- 11 -
5.9.1坝体与坝基的连接	- 11 -
5.9.2坝体与岸坡的连接	- 11 -
6、坝基处理	- 12 -
6.1垂直防渗	- 12 -
6.2水平防渗	- 12 -
7、坝的计算	- 12 -
7.1渗流计算	- 12 -
7.2稳定计算	- 14 -
8、取水建筑物	- 15 -
8.1引用流量分析	- 15 -
8.2输水管(渠)道尺寸	- 15 -
9、泄水建筑物	- 16 -
9.1进水渠	- 16 -
9.2控制段	- 16 -
9.3泄槽段	- 17 -
9.4消能防冲设施	- 17 -
9.5其他措施	- 18 -
											
											           										







 
										 
										 
										 
										 
										 
			