1编制依据	1
2工程概况	1
3施工部署	2
3.1施测程序	2
3.2施工测量组织工作	2
4施工测量的基本要求	2
4.1施测原则	2
4.2准备工作	3
4.3测量的基本要求	4
5工程定位与控制网测设	4
5.1工程定位	4
5.2平面控制网测设	4
5.3高程控制网的布设	6
6基础测量	8
6.1基础平面轴线投测方法	8
6.2士0.000以下部分标高控制	9
7主体结构施工测量	10
7.1平面控制网的测设	10
7.2激光经纬仪选型	11
7.3基准线竖向投测方法及技术要求	11
7.4标高竖向传递	13
8工程重点部位的测量控制方法	13
8.1 建筑物大角铅直度的控制	13
8.2墙、柱施工精度测量控制方法	14
8.3 门、窗洞口测量控制方法	14
8.4 电梯井施工测量控制方法	14
9质量保证措施	15
10施测安全及仪器管理	16
2.1本工程位于西二旗东北旺北路南侧,建筑面积10636.0m2,地下面积1047.0mm2;地上十层,地下一层,东西长88.40m,南北进深12.6m,檐口高度29.2m,层高2.8m,墙厚200cm。地下室设有消防水池,人防区和非人防区,风机房、四个集水坑。
2.2 ±0.000m相当于绝对标高46.10m,室内外高差为0.60m;建筑楼面标高与结构楼面标高相差0.07m,建筑做法为70mm厚。
2.3全现浇钢筋混凝土墙、板结构形式,外墙外侧粘贴40mm厚聚苯板保温;在一层至二层外墙外侧镶贴面砖,以上部位为装饰涂料。
											
											           										







 
										 
										 
										 
										 
										 
			