沥青品种 石油沥青 乳化沥青
厚度(cm) 7   8   4   5  
规格和用量 规格 用量 规格 用量 规格 用量 规格 用量
封层料 S13(S14) 4~6 S13(S14) 4~6 S14 4~6 S14 4~6
第五遍沥青               0.8~1.0
第四遍嵌缝料             S14 5~6
第四遍沥青           0.8~1.0   1.2~1.4
第三遍嵌缝料         S14 5~6 S12 7~9
第三遍沥青   1.0~1.2   1.0~1.2   1.4~1.6   1.5~1.7
第二遍嵌缝料 S10(S11) 11~13 S10(S11) 11~13 S12 7~8 S10 9~11
第二遍沥青   2.4~2.6   2.6~2.8   1.6~1.8   1.6~1.8
第一遍嵌缝料 S6(S8) 18~20 S6(S8) 20~22 S9 12~14 S8 10~12
第一遍沥青   3.3~3.5   4.0~4.2   2.2~2.4   2.6~2.8
主层石料 S3 80~90 S4 95~100 S5 40~45 S4 50~55
沥青总用量   6.7~7.3   7.6~8.2   6.0~6.8   7.5~8.5

注:①煤沥青贯入式的沥青用量可比石油沥青用量增加15%~20%;
    ②表中乳化沥青用量是指乳液的用量,并适用于乳液浓度约为60%的情况;
    ③在高寒地区及干旱风砂大的地区,可超出高限5%~10%