| 页 | 行 | 误 | 正 | 
| 49 | 倒8行公式(7.3.2-1) | ||
| 57 | 正4行 | 2r2 | 2r1 | 
| 85 | 图7.7.2 | 横行只到点划线边 | 应到阴影边实线 | 
| 138 | 倒2行 | 应向上弯折 | 可向上弯折 | 
| 142 | 14行、19行 | h | h0 | 
| 143 | 倒12行 | ||
| 149 | 倒4行 | 0.8 | 0.08 | 
| 156 | 倒3行 | 或斜向吊筋 | 或斜向吊筋(图10.7.12) | 
| 167 | 表11.1.4注1 | 设防烈度直接由本表 | 设防烈度由本表 | 
| 168 | 正8行 | γRE | γRE | 
| 169 | 倒5行 | 与强度标准值 | 与标准值 | 
| 188 | 正11、12、14、20行 | 外侧柱、梁上部 | 柱外侧 | 
| 193 | 正11行 | 1/16;当 | 1/16,当 | 
| 194 | 倒10行 | 上一层的墙肢,剪力墙的 | 上一层剪力墙 | 
| 196 | 正4-5行 | 对暗柱,分别···;对端柱 | 对暗柱、端柱 | 
| 196 | 正6行 | ; | 。 | 
| 224 | 图G.0.1(d) | 下部第2条横线上的竖线与竖线2未对齐 | 与竖线2对齐 | 
| 333 | 倒10行 | 锚固做法与顶层中间节点处相同 | 顶层中间节点和中间层端节点处相同 | 





 
										 
										 
										 
										 
			