隧道现场监控量测选测项目有哪些?
| 项目 名称 | 方法和工具 | 布 置 | 测试 精度 | 量测频率 | |||
| 1~15d | 16d~1个月 | 1~3个月 | 大于3个月 | ||||
| 钢架内力及外力 | 支柱压力计或其它测力计 | 每代表性地段1~2个断面,每断面钢支撑内力3~7个测点,或外力1对测力计 | 0.1 MPa | 1~2次/d | 1次 /2d | 1~2 次/周 | 1~3次/月 | 
| 围岩体内位移(洞内设点) | 洞内钻孔中安设单点、多点杆式或钢丝式位移计 | 每代表性地段1~2个断面,每断面3~7个钻孔 |  | 1~2次/d | 1次 /2d | 1~2次/周 | 1~3次/月 | 
| 围岩体内位移(地表设点) | 地面钻孔中安设各类位移计 | 每代表性地段1~2个断面,每断面3~5个钻孔 |  | 同地表下沉要求 | |||
| 围岩压力 | 各种类型岩土压力盒 | 每代表性地段1~2个断面,每断面3~7个测点 | 0.1 MPa | 1~2次/d | 1次 /2d | 1~2次/周 | 1~3次/月 | 
| 两层支护间压力 | 压力盒 | 每代表性地段1~2个断面,每断面3~7个测点 | 0.1 MPa | 1~2次/d | 1次 /2d | 1~2次/周 | 1~3次/月 | 
| 锚杆轴力 | 钢筋计、锚杆测力计 | 每代表性地段1~2个断面,每断面3~7根锚杆(索),每根锚杆2~4测点 | 0.1 MPa | 1~2次/d | 1次 /2d | 1~2次/周 | 1~3次/月 | 
| 支护、衬砌内应力 | 各类混凝土内应变计及表面应力解除法 | 每代表性地段1~2个断面,每断面3~7个测点 | 0.1 MPa | 1~2次/d | 1次 /2d | 1~2次/周 | 1~3次/月 | 
| 围岩弹性波速度 | 各种声波仪及配套探头 | 在有代表性地段设置 | — | — | |||
| 爆破震动 | 测振及配套传感器 | 临近建(构)筑物 | — | 随爆破进行 | |||
| 渗水压力、水流量 | 渗压计、流量计 | — | 0.1 MPa | — | |||
| 地表下沉 | 水准测量的方法,水准仪、钢尺等 | 洞口段、浅埋段(h0≤2b) |  | 开挖面距量测断面前后<2b时,1~2次/d。 开挖面距量测断面前后<5b时,1次/2~3d。 开挖面距量测断面前后>5b时,1次/3~7d。 | |||
注:b-隧道开挖宽度;h0-隧道埋深。





 
										 
										 
										 
										 
			