目       录
1 工程概况	1
1.1工程简介	1
1.2 主要工程项目及工程量	1
1.3 工程投资及工期	2
1.4 气象及水文	2
1.5 工程地质	3
1.6 工程特点及难点	3
1.7 工程建设相关单位	3
2 工程投标	4
2.1投标准备工作	4
2.2 投标书的编制依据	4
2.3 施工组织设计编制的原则	4
2.4 施工组织设计编制的依据	5
2.5 开标、中标与签定施工合同	5
........
5、施工质量管理	10
5.1 施工质量保证体系	10
5.2、质量保证组织机构及措施	10
5.3、施工质量检验评定	11
5.3.1 工程项目划分及执行情况	11
5.3.2 总干渠7#隧洞新增5#斜井分部工程及单位工程质量等级评定	11
6 文明施工与安全生产	13
6.1 文明施工	13
6.2 安全生产	13
7 合同管理	18
7.1 合同造价与工程实际价款结算对比情况及原因分析	18
7.2 工程分包管理	19
7.3 工程款及工资拖欠情况	19
8 经验与建议	19
8.1 经验	19
8.1.1 进度管理	19
8.1.2 质量管理	20
8.2 建议	20
9 附件	21
引洮供水一期工程总干渠7#隧洞进口桩号46+715,出口桩号64+001,隧洞全长17286m,设计高程2130.02~2119.54m,纵坡i=1/1650。XX省引洮水利水电开发有限责任公司针对总干渠7#隧洞TBM脱困新增了两条施工支洞(5#、6#斜井)。
其中5#斜井承担590m斜井和10m主洞开挖及一次支护、主洞TBM轨道床混凝土浇筑和TBM脱困施工任务。斜井纵坡12.7413°,交主洞桩号57+840,底部水平段设计长度25m。
											
											           										







 
										 
										 
										 
										 
										 
			