项目简介
xxxx[2009]88号地块商业金融用房项目位于xx区,xx以东、xx大道以南,是下xx城的核心区域。由两栋塔楼(办公楼和酒店)、裙房及地下室组成,框架-剪力墙结构;东侧塔楼为酒店, 层数为21层,建筑高度为80.000m;西侧塔楼为办公楼,层数为42层,建筑高度为135.390m;商业裙房三层,建筑高度为18.100m;地下室三层,地下埋深为-15.250m,地下一层主要用途为商业和设备间,地下二、三层主要用途为停车场和设备间,地下三层为人防,人防抗力等级为核6常6。工程总建筑面积为139320.32m2,其中地上建筑面积为92650 m2,地下建筑面积为46670.32 m2,本工程±0.000为绝对标高+6.400(1985国家高程)。项目距正在运行杭州地铁1号线24.4米,属近地铁深基坑项目,基坑安全等级为一级。
目录
第一章  工程概况	- 3 -
1.1  项目简介	- 3 -
1.2  参建单位	- 3 -
1.3  施工环境概况	- 3 -
第二章  编制依据	- 4 -
第三章  施工内容及绿色施工目标	- 4 -
3.1  主要施工作业内容	- 4 -
3.2  施工过程要求	- 5 -
3.3  绿色施工目标	- 5 -
第四章  项目管理组织机构及职责	- 6 -
4.1  组织机构图	- 6 -
4.2  岗位职责	- 7 -
第五章  集中用地管理	- 8 -
5.1  集中用地遵循导则	- 8 -
5.2  用地保护	- 9 -
5.3  施工总平面布置	- 9 -
5.4  临时设施的布置	- 9 -
5.5  施工设备、机具及材料的选用	- 10 -
5.6  统一进行CI形象包装	- 11 -
第六章  施工过程污染防治方案	- 11 -
6.1  施工过程污染防治目标	- 11 -
6.2  土壤保护控制	- 11 -
6.3  大气污染物控制	- 11 -
6.4  噪声控制	- 13 -
6.5  光污染控制	- 14 -
6.6  水污染控制	- 15 -
第七章  施工废弃物管理	- 16 -
7.1  固体废弃物控制	- 16 -
7.2  废水废油的控制	- 17 -
第八章  节材与材料资源利用	- 18 -
8.1  节材措施	- 18 -
8.2  结构材料	- 20 -
8.3  围护材料	- 21 -
8.5  周转材料	- 21 -
第九章  节水与水资源利用	- 22 -
9.1  提高用水效率	- 22 -
9.2  用水安全	- 23 -
第十章  节能与资源利用	- 23 -
10.1  节能措施	- 23 -
10.2  机械设备与机具	- 23 -
10.3  生产、生活及办公临时设施	- 24 -
10.4  施工用电及照明	- 24 -
第十一章  室内空气质量管理	- 25 -
11.1  施工过程室内空气质量管理目标	- 25 -
11.2  施工过程室内空气质量控制措施	- 25 -
第十二章  施工过程资料管理	- 27 -
第十三章  创新与改进	- 27 -
14.1  发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺	
											
											           										







 
										 
										 
										 
										 
										 
			